产物规格
金刚线 | 规格 | 制品直径 | 母线直径 | 最小破断张力 | 利用 |
(μm) | (μm) | (N) | |||
47 | 62±5 | 47±2 | 9.0 | 晶硅切片 | |
50 | 65±5 | 50±2 | 9.5 | ||
52 | 67±5 | 52±2 | 10.5 | ||
55 | 70±5 | 55±2 | 11 | ||
57 | 72±5 | 57±2 | 12.5 | ||
60 | 75±5 | 60±2 | 13 | ||
80 | 110±10 | 80±2 | 20 | 水晶资料切割 | |
110 | 160±10 | 110±2 | 35 | 磁性资料切割 | |
120 | 170±10 | 120±2 | 40 | ||
130 | 200±10 | 130±2 | 48 | ||
160 | 230±10 | 160±2 | 70 | 蓝宝石切割 | |
180 | 250±10 | 180±2 | 88 | ||
260 | 350±20 | 260±3 | 180 | 晶硅开方 | |
300 | 390±30 | 300±3 | 230 |
利用实例
机械厂家 | 机械型号 |
大连连城 | 连城开方革新机、1660系列 |
上机 | WSK027切片机、WSK018切片机 |
梅耶博格 | DW288(+)、DW288、S3、MB264革新机、MB271革新机 |
NTC | PV500公用机、PV600公用机、PV600革新机、NTC442革新机 |